SIZE GUIDE
Size, fit and measurements may vary from one style to another. Please refer to the flat garment measurements provided on each product page.
All sneakers made in portugal
EU | US MEN | US WOMEN | UK | CM |
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.4 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.3 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.7 |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25 |
41 | 8 | 9.5 | 7.5 | 25.4 |
42 | 8.5 | 10 | 8 | 25.8 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
43 | 9.5 | 11 | 9 | 26.7 |
44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 27.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 27.9 |
45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 28.3 |
46 | 12 | 13.5 | 11.5 | 28.8 |
All hoodie made in portugal
SIZE (in cm) | LENGHT (A) | CHEST (B) |
S/M | 69 | 60 |
L/XL | 72.5 | 67 |
Mohair crewneck with 40% natural wool.
Take one size down from your usual size.
SIZE (in cm) | LENGTH (A) | CHEST (B) |
S | 69 | 58 |
M | 69 | 60 |
L | 72 | 63 |
XL | 72 | 67 |
XXL | 74 | 69 |
All tee made in portugal
SIZE (in cm) |
LENGHT (A) | CHEST (B) |
XS | 65 | 51 |
S | 67.5 | 53.5 |
M | 70 | 56 |
L | 72.5 | 58.5 |
XL | 75 | 62.5 |
XXL | 77.5 | 66 |
All jacket made in portugal
SIZE (in cm) | LENGHT | CHEST |
XS | 63 | 57 |
S | 65 | 59 |
M | 66 | 62 |
L | 67 | 65 |
XL | 69 | 68 |
XXL | 71 | 72 |
All pants made in portugal
SIZE (in cm) | WAIST | LENGTH | INSEAM | LEG OPENING |
XS | 34.5 | 101.5 | 71 | 11 |
S | 37 | 102.5 | 71 | 11 |
M | 39.5 | 102.5 | 71 | 11 |
L | 42 | 102.5 | 71 | 12 |
XL | 44.5 | 103.5 | 72.5 | 12 |
XXL | 47 | 103.5 | 72.5 | 12 |
All jacket made in portugal
SIZE (in cm) | BODY LENGHT | CHEST |
XS | 61 | 51 |
S | 63.5 | 53.5 |
M | 66 | 56 |
L | 69 | 58.5 |
XL | 71 | 64 |
XXL | 74 | 66 |